OpenText empfiehlt, die Standardwerte der Registerkarte Spezifisch auf der Eigenschaftenseite für das Partitionsdiagramm nur nach Rücksprache mit dem OpenText-Kundendienst zu ändern.
| Element | Beschreibung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstellungen | ||||||||||
| Suchmaschinen-Zeitüberschreitung | Legt folgende zeitliche Begrenzungen fest: | |||||||||
| Anforderungsintervall aktualisieren | Gibt an, wie oft Suchmaschinen den Index einer Partition auf Änderungen überprüfen | |||||||||
| Umfang der Inhalt-Kürzung | Gibt die Maximalgröße für den konvertierten Inhalt von Dokumenten an. Wird diese Größe überschritten, werden die Daten gekürzt (abgeschnitten). Der weggefallene Teil der Daten steht nicht zur Durchsuchung zur Verfügung. | |||||||||
| Zuteilung Suchfilterspeicher | Gibt den zusätzlichen Speicher an, der Facets für die jeweiligen Such-Maschinenprozesse zugeteilt ist. Wenn Sie diesen Wert ändern, müssen die Such-Maschinenprozesse synchronisiert werden. | |||||||||
| Suchfilter-Persistenz |
| |||||||||
| Datei-Bereinigungs-Intervall | Gibt an, wie oft Index-Maschinen den Index einer Partition überprüfen, um festzustellen, ob Dateien und Verzeichnisse gelöscht werden können. | |||||||||
| Liste überspringen | Gibt die Anzahl der Objekte zwischen Synchronisierungspunkten in der Datenstruktur an. Dadurch kann die Suchmaschinenleistung optimiert werden, indem eine Liste für Text in RAM- und Aufzählungsdatentypen übersprungen wird. Der Standardwert ist 1000. Werte um 2000 bringen eine gute Leistung, Werte unter 500 beanspruchen den Speicher stark. | |||||||||
| Anfragengruppierung |
| |||||||||
| Rückläufiges Wörterbuch |
| |||||||||
| Metalog-Beschränkungen indizieren | ||||||||||
| Einschränkungen | Gibt die Parameter für das Schreiben eines Metadatenprotokolls für Speichermodi an | |||||||||
| Größe | Gibt die Größe des Index in MB an. Der Standardwert ist 16. | |||||||||
| Objekte | Die Anzahl der Objekte im Index. Der Standardwert ist 5000. | |||||||||
| Aktualisierungen | Die Anzahl der Aktualisierungen im Index. Der Standardwert ist 500. | |||||||||
| Zusammenführungsoptionen | ||||||||||
| Zusammenführungen | Gibt an, ob Zusammenführungen ausgeführt werden:
| |||||||||
| Versuchsintervall zusammenführen | Gibt an, wie oft Index-Maschinen den Index einer Partition überprüfen, um festzustellen, ob eine Indexzusammenführung erforderlich ist. | |||||||||
| Ziel-Indexnummer an. | Gibt die Zahl von Unterindizes an, deren Erreichen eine Indexzusammenführung auslöst. Überschreitet die Anzahl der Unterindizes den für den Parameter Ziel-Indexnummer angegebenen Wert, werden Unterindizes zusammengeführt. | |||||||||
| Ältestes Index-Datum | Gibt die Anzahl der Tage an, die ein Unterindex bestehen kann, bevor er komprimiert wird, um Platz zu sparen. Liegt das Erstellungsdatum eines Unterindexes länger zurück, als durch die im Parameter Ältestes Index-Datum festgelegte Zahl angegeben ist, wird der Unterindex komprimiert. | |||||||||
| Index-Verhältnis | Gibt das Verhältnis an, mit dem bestimmt wird, ob Unterindizes zur Zusammenführung anstehen. Der Standardwert des Parameters Index-Verhältnis ist 3, wodurch sich ein Merge-Verhältnis von 3:1 ergibt. Weitere Informationen über Zusammenführungsvorgänge finden Sie unter Mit Partitionsdiagrammen arbeiten. | |||||||||
| Unzulässige Objekt-Heuristiken | ||||||||||
| Minimale zu berücksichtigende Dokumentengröße | Gibt die Mindestwortzahl an, die ein Dokument enthalten kann, bevor es von der Indizierung ausgeschlossen wird. Sie konfigurieren diese Einstellung mit den Parametern Dokument-Wort-Verhältnis, Einschränkendes Dokument-Wort-Verhältnis, Maximale durchschnittliche Wortlänge und Einschränkende maximale Durchschnittswortlänge, um Dokumente von der Indizierung auszuschließen. Ein Dokument wird nicht indiziert, wenn es den für den Parameter Minimale zu berücksichtigende Dokumentengröße angegebenen Wert überschreitet und eine der folgenden Bedingungen zutrifft: | |||||||||
| Dokument-Wort-Verhältnis | Gibt das maximale Verhältnis von einzigartigen Wörtern zur Gesamtzahl der Wörter in einem Dokument an. | |||||||||
| Einschränkendes Dokument-Wort-Verhältnis | Gibt ein begrenzteres Verhältnis für die vom Parameter Dokument-Wort-Verhältnis definierten Kriterien an. | |||||||||
| Maximale durchschnittliche Wortlänge | Gibt die maximale Durchschnittswortlänge in einem Dokument an. Wenn ein Dokument beispielsweise den Kriterien Minimale zu berücksichtigende Dokumentengröße und Dokument-Wort-Verhältnis entspricht, der Parameter Maximale durchschnittliche Wortlänge jedoch auf 10 eingestellt ist (Standardeinstellung) und die durchschnittliche Wortlänge eines Dokuments 12 Zeichen beträgt, wird das Dokument nicht indiziert. | |||||||||
| Einschränkende maximale Durchschnittswortlänge | Gibt ein begrenzteres Verhältnis für die vom Parameter Maximale durchschnittliche Wortlänge definierten Kriterien an. | |||||||||
| Aktionen | ||||||||||
| Option | Gleicht die Informationen zum Partitionsdiagramm mit den Informationen in der Content Server-Datenbank ab. | |||||||||
In manchen Fällen ist es sinnvoll, einige der Metadatenattribute des Partitionsdiagramms auf dem RAM und andere auf der Festplatte zu speichern. Die Verwaltung dieses so genannten Metadatenspeichers ermöglicht es Ihnen, die verfügbaren RAM- und Festplattenressourcen bestmöglich auszunutzen. Für die vier Partitionsmodi lauten die Standard-Speichereinstellungen wie folgt:
Schreiben/lesen: alle Daten auf der Festplatte, Standardablageort ist die Festplatte
Nur aktualisieren: alle Daten auf der Festplatte, Standardablageort ist die Festplatte
Nur lesen: alle Daten auf der Festplatte, Standardablageort ist die Festplatte
Zurückgezogen: alle Daten auf der Festplatte, Standardablageort ist die Festplatte
|
|
Warnung |
|
Hinweis: | |
Auf der Registerkarte Metadaten-Speichereinstellungen der Eigenschaftenseite eines Partitionsdiagramms können Sie diese Zuordnungen anzeigen und bearbeiten.